Шолу
Өнім Сипаттамасы
Үлгі | Бұранданың диаметрі | L/D | Негізгі мотор | Шығару | Кесу әдісі | |
SJ120/120 | 120 | 120 | 37 кВт | 20 | Бет кесу немесе Жіптерді кесу | |
10 | 15кВт | 150-300кг/сағ | ||||
SJ140/130 | 140 | 140 | 20 | 55кВт | ||
SJ140/140 | 130 | 140 | 10 | 18,5 кВт | 200-350кг/сағ | |
SJ150/140 | 150 | 150 | 20 | 75 кВт | ||
SJ150/150 | 140 | 150 | 10 | 22 кВт | 300-500кг/сағ | |
SJ160/150 | 160 | 160 | 20 | 90кВт | ||
SJ160/160 | 150 | 160 | 10 | 37 кВт | 400-600кг/сағ |
Компания туралы мәлімет
86-13812870999+
86-512-58570999+
86-512-585793999+