Шолу
Өнім Сипаттамасы
Үлгі | Бұранданың диаметрі | L/D | Қуат | Шығару | Кесу әдісі |
SJ75 | 75 | 25-33 | 55кВт | 100-200кг/сағ | Бетті кесу немесе жіптерді кесу |
SJ100 | 100 | 25-33 | 75 кВт | 200-200кг/сағ | |
SJ120 | 120 | 25-33 | 90кВт | 300-500кг/сағ | |
SJ150 | 150 | 28-33 | 110 кВт | 450-600кг/сағ | |
SJ160 | 160 | 28-33 | 132 кВт | 550-700кг/сағ | |
SJ180 | 180 | 28-33 | 160 кВт | 700-850кг/сағ | |
SJ200 | 200 | 28-33 | 180 кВт | 800-1100кг/сағ |
Компания туралы мәлімет
86-13812870999+
86-512-58570999+
86-512-585793999+